SeniorMobil Priser og gebyrer for dit abonnement
Alle priser er angivet inkl. moms
SeniorMobil gebyrer
| Oprettelse Mobil | 0kr | 
| Udskiftning af simkort | 99,00 kr | 
| Gen-åbning er efter restance | 175,00 kr | 
| Betalingsservice pr. gang 4 gange årligt | 9,75 kr | 
| Betalingsgebyr, girokort, 4 gange årligt | 49,00 kr | 
Forbrug udenfor Mobilpakker
| Opkald til danske fastnet og mobil numre | 0,48 kr | 
| Opkaldsaftgift | 0,28 kr | 
| SMS pr. stk | 0,20 kr | 
| MMS pr. stk | 2,00 kr | 
| Data Pr. Mb | 0,10 kr | 
Tilkøbspakker mobil
Bestilles via SMS når du har opbrugt din datapakke.
Bemærk at pakkens indhold kun er gældende indeværende måned
| 1 GB | 30,00 kr. | 
| 5 GB | 50,00 kr. | 
| 10 GB | 100,00 kr. | 
SeniorMobil & Udlandet
| Opkald Fra\ Til | EU & EØS | Vest Europa 1 | Vest Europa 2 | Nord Amerika, Thailand og Tyrkiet | Verden 1 | Verden 2 | Verden 3 | Modtag opkald | 
| EU & EØS | 0,30 | 0,30 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 
| Vest Europa 1 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 
| Vest Europa 2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 
| Nord Amerika, Thailand og Tyrkiet | 0,50 | 0,50 | 10,00 | 0,50 | 10,00 | 18,00 | 18,00 | 0,50 | 
| Verden 1 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 18,00 | 18,00 | 2,00 | 
| Verden 2 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 
| Verden 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 
| Zone | Data/MB | SMS | MMS | 
| EU & EØS | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 
| Vest Europa 1 | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 
| Vest Europa 2 | 0,02 | 4 | 0,02 | 
| Nord Amerika, Thailand, Tyrkiet | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Verden 1 | 2 | 4 | 2 | 
| Verden 2 | 4 | 4 | 4 | 
| Verden 3 | 10 | 10 | 10 | 
| Bemærk at MMS i udland afregnes pr. Mb | |||
Zone inddeling
Herunder kan du finde det land du rejser til og se hvad det koster at benytte din telefon - vi anbefaler altid at læse vores gode råd om udlandstelefoni inden du rejser eller kontakter kundeservice hvis du er i tvivl om hvordan du skal forholde dig på rejsen.
EU & EØS
| Belgien | Italien | Reunion | 
| Bulgarien | Kroatien | Rumænien | 
| Cypern (Græsk-Cypriotisk del) | Les Saintes | Saint Barthelemy | 
| Danmark | Letland | San Marino | 
| Desirade | Liechtenstein | Schweiz | 
| England (inkl. Nordirland, Skotland & Wales) | Litauen | Serbien | 
| Estland | Luxembourg | Slovakiet | 
| Finland | Malta | Slovenien | 
| Frankrig | Marie-Galante | Spanien | 
| Fransk Guyana | Martinique | St. Martin | 
| Gibraltar | Mayotte | Sverige | 
| Grækenland | Monaco | Tjekkiet | 
| Guadeloupe | Montenegro | Tyskland | 
| Holland | Norge | Ungarn | 
| Irland | Polen | Østrig | 
| Island | Portugal | 
Vest Europa 1
| Andorra | Færøerne | Schweiz | 
| Britisk kronbesiddelse (Isle of Man, Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey) | Monaco | 
Vest Europa 2
| Albanien | Montenegro | Makedonien | 
| Kosovo | Bosnien & Herzegovina | Serbien | 
Nord Amerika, Thailand og Tyrkiet
| Canada | Tyrkiet | USA (Jomfru øerne) | 
| Cypern (Turkish part) | USA | USA (Puerto Rico) | 
| Thailand | 
Verden 1
| Argentina | El Salvador | Nicaragua | 
| Armenia | Greenland | Pakistan | 
| Aruba | Guatemala | Panama | 
| Australia | Guinea-Bissau | Peru | 
| Bahrain | Haiti | Philippines | 
| Bangladesh | Honduras | Puerto Rico | 
| Belarus | India | Russia | 
| Bermuda | Israel | Saint Pierre and Miquelon | 
| Bonaire | Jamaica | Singapore | 
| Brazil | Japan | South Africa | 
| Chile | Kuwait | Sri Lanka | 
| China | Macao China | Suriname | 
| Colombia | Malaysia | Ukraine | 
| Costa Rica | Mexico | Uruguay | 
| Curaçao | Myanmar | Vietnam | 
| Ecuador | New Zealand | 
Verden 2
| Afghanistan | Iraq | Saint Kitts and Nevis | 
| Anguilla | Kazakhstan | Saint Lucia | 
| Antigua and Barbuda | Korea South | Saint Vincent and the Grena-dines | 
| Azerbaijan | Kyrgyzstan | Samoa | 
| Bahamas | Laos | Saudi Arabia | 
| Barbados | Lesotho | Seychelles | 
| Bolivia | Madagascar | Sierra Leone | 
| Cambodia | Malawi | South Sudan | 
| Cameroon | Mali | Sudan | 
| Cape Verde | Moldova | Swaziland | 
| Cayman Islands | Mongolia | Taiwan | 
| Chad | Montserrat | Tajikistan | 
| Congo | Morocco | Tanzania | 
| Cote d'Ivoire | Mozambique | Togo | 
| Dominica | Nepal | Tonga | 
| Egypt | Netherlands Antilles | Turks and Caicos Islands | 
| Fiji | Niger | Uganda | 
| Gambia | Nigeria | United Arab Emirates | 
| Georgia | Oman | Vanuatu | 
| Ghana | Palestine | Virgin Islands, British | 
| Grenada | Papua New Guinea | Yemen | 
| Guyana | Paraguay | Zambia | 
| Indonesia | Qatar | Zimbabwe | 
| Iran | Rwanda | 
Verden 3
| Algeria | Dominican Republic | Libya | 
| American Samoa | East Timor | Maldives | 
| Angola | Equatorial Guinea | Mauritania | 
| Belize | Ethiopia | Mauritius | 
| Benin | Falkland Islands (Malvinas) | Namibia | 
| Bermuda | Flight | Senegal | 
| Bermuda (Ships) | French Polynesia | Ships without MCP coverage | 
| Bhutan | Guam | Syria | 
| Botswana | Guinea | Trinidad and Tobago | 
| Brunei Darussalam | Hong Kong | Tunisia | 
| Burkina Faso | Jordan | Turkmenistan | 
| Burundi | Kenya | Uzbekistan | 
| Central African Republic | Lebanon | Venezuela | 
| Cuba | Liberia | * | 
*Lande der ikke fremgår af listen takseres som Verden 3
Kontakt
Seniormobil
Klintehøj Vænge 19
3460 Birkerød
Man-tors 9.00-16.00
Fredag 9.00-15.00
Frokostlukket 12.00-13.00
Tlf. 88 77 01 01